Химический состав спермы
Сперма — не только сперматозоиды, но и сложная жидкость, содержащая десятки веществ. Таблица химического состава.
Химический состав мужского эякулята
| Компонент | Где образуется | Основная функция | Среднее содержание* |
|---|---|---|---|
| Вода | Семенные пузырьки, предстательная железа | Жидкая основа спермы, обеспечивает подвижность сперматозоидов | ~90–95% |
| Сперматозоиды | Яички | Оплодотворение яйцеклетки | 20–200 млн/мл (≈5% объёма) |
| Фруктоза | Семенные пузырьки | Источник энергии для сперматозоидов | 2–5 мг/мл |
| Белки (включая ферменты) | Простата, семенные пузырьки | Разжижение спермы, стабилизация pH | ~5–7 мг/мл |
| Цитрат | Простата | Буфер pH, активирует ферменты | 0.5–3.0 мг/мл |
| Цинк | Простата | Стабилизирует ДНК, повышает жизнеспособность сперматозоидов | 1.0–3.0 мг/мл |
| Минералы (Ca, Mg, K, Na) | Простата, семенные пузырьки | Регулируют подвижность сперматозоидов | Ca²⁺ ~10⁻³ M; Mg²⁺ ~1 мг/мл |
| Простагландины | Семенные пузырьки | Повышают подвижность сперматозоидов, способствуют продвижению по женскому тракту | 0.5–2.0 мкг/мл |
| Аскорбиновая кислота (витамин C) | Простата | Антиоксидант, защита сперматозоидов от окисления | 0.3–1.0 мг/мл |
| Фосфатазы, фибринолизин | Простата | Разжижение спермы после эякуляции | Активность ферментов зависит от pH и времени |
| Муцин (слизь) | Семенные пузырьки, уретральные железы | Придаёт вязкость сперме, защищает от кислой среды влагалища | ~1–3 мг/мл |
| Лейкоциты (в норме немного) | Иммунная система | Защита от инфекций; избыток — признак воспаления | <1 млн/мл |
*Показатели усреднены по данным лабораторных и клинических наблюдений. 💡 Около 95 % объёма спермы составляют жидкости из предстательной железы и семенных пузырьков, и лишь около 5 % — сперматозоиды.
1. World Health Organization (WHO). Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen, 6th Edition, 2021.
2. Mann, T. (1964). The Biochemistry of Semen and of the Male Reproductive Tract. London: Methuen.
3. Cooper TG et al. (2010). Human Reproduction Update, 16(3):231–245.
4. Kumar, N. & Singh, A.K. (2015). World Journal of Men’s Health, 33(3):118–125.
Всё течёт, всё меняется
Химический состав спермы — это динамичная система, которая отражает общее состояние мужского организма. На него влияет всё: от питания и образа жизни до гормонального баланса и экологии. Сохранение здорового состава спермы — это не только вопрос фертильности, но и показатель общего здоровья мужчины.
Как правильно подготовиться и собрать образец. Что означают результаты. Сроки выполнения